Variables Multivariate Multivariate Multivariate
OR 95% CI P
Age, years 1.049 1.008-1.091 0.017
SaO2 (%) 0.943 0.861-1.033 0.205
Lymphocyte (x103/µL) 0.999 0.998-1.000 0.274
Decreased eGFR 0.756 0.232-2.463 0.643
AKI 0.974 0.282-3.367 0.966
CRP (mg/L) 1.006 1.001-1.011 0.025
D-Dimer (µg/L) 1.000 1.000-1.000 0.272
Urine pH 0.503 0.184-1.377 0.181
Proteinuria 0.369 0.140-0.971 0.043
Hematuria 0.669 0.246-1.814 0.429
AKI: acute kidney injury; CRP: C-reactive protein; eGFR: estimated glomerular filtration rate; SaO2: oxygen saturation. AKI: acute kidney injury; CRP: C-reactive protein; eGFR: estimated glomerular filtration rate; SaO2: oxygen saturation. AKI: acute kidney injury; CRP: C-reactive protein; eGFR: estimated glomerular filtration rate; SaO2: oxygen saturation. AKI: acute kidney injury; CRP: C-reactive protein; eGFR: estimated glomerular filtration rate; SaO2: oxygen saturation.