B B OR(95% CI) p
GLUCOSE 0,01 1,01(1,00-1,01) 1,01(1,00-1,01) 0,01*
UREA 0,03 1,03(1,01-1,05) 1,03(1,01-1,05) 0,00*
CREATININE -0,01 1,00(0,90-1,10) 1,00(0,90-1,10) 0,93
AST 0,00 1,00(0,99-1,00) 1,00(0,99-1,00) 0,56
ALP 0,01 1,01(1,00-1,01) 1,01(1,00-1,01) 0,01*
LDH 0,01 1,01(1,00-1,01) 1,01(1,00-1,01) 0,00*
CK 0,00 1,00(1,00-1,00) 1,00(1,00-1,00) 0,80
PROTEIN 0,06 1,06(0,46-2,44) 1,06(0,46-2,44) 0,89
ALBUMIN -1,51 0,22(0,06-0,89) 0,22(0,06-0,89) 0,03*
CALCIUM -0,31 0,73(0,57-0,93) 0,73(0,57-0,93) 0,01*
SODIUM -0,02 0,98(0,91-1,06) 0,98(0,91-1,06) 0,61
POTASIUM -0,98 0,38(0,16-0,86) 0,38(0,16-0,86) 0,02*
CRP 0,00 1,00(0,98-1,02) 1,00(0,98-1,02) 0,78
Observed Overall Percentage: 92,6 Observed Overall Percentage: 92,6 Observed Overall Percentage: 92,6 Observed Overall Percentage: 92,6 Observed Overall Percentage: 92,6