Experiment Species Factor df F R2 p
Transmission Montastraea cavernosa colony 19 1.9550 0.6282 <0.001
status 2 2.4890 0.0842 <0.001
Cladocopium spp. colony 19 1.1746 0.5607 0.024
status 2 1.7443 0.0876 0.002
Orbicella faveolata colony 19 1.2049 0.5641 0.057
treatment 1 1.6927 0.0417 0.056
Durusdinium spp. colony 19 1.1000 0.5945 ns
treatment 1 1.2558 0.0357 ns
Intervention Montastraea cavernosa time 1 1.2422 0.0222 ns
treatment 1 0.9615 0.0172 ns
time:treat 1 0.8250 0.0147 ns
Cladocopium spp. time 1 1.2322 0.022 ns
treatment 1 0.9554 0.0171 ns
time:treat 1 0.8264 0.0148 ns