Odds ratio 95 % CI P value
ACEIa 1.20 (0.93, 1.54) 0.14
Age 1.06 (1.05, 1.07) <0.01
Sex (F) 0.85 (0.65, 1.07) 0.16
BMI 1.01 (0.98, 1.023) 0.47
Race (African American) 0.84 (0.66, 1.1) 0.23
Asthma 0.93 (0.62, 1.37) 0.74
COPD 1.07 (0.72, 1.57) 0.72
HF 1.19 (0.85, 1.66) 0.28
DM 1.30 (1.02, 1.66) 0.03
ESRD 1.30 (0.75, 2.17) 0.32
Steroid use 2.82 (2.20, 3.64) <0.01
Aldosterone Antagonist
1.03
(0.64, 1.60)
0.9