Dosing day Treatment groups Treatment groups Treatment groups Treatment groups
Saline FLUCLOX VAN+FLUCLOX VAN+CILASTATIN
Urinary KIM-1 (ng/24h), mean (95% CI) Urinary KIM-1 (ng/24h), mean (95% CI) Urinary KIM-1 (ng/24h), mean (95% CI) Urinary KIM-1 (ng/24h), mean (95% CI) Urinary KIM-1 (ng/24h), mean (95% CI)
Day 0 -3.4 (-53.9 to 47.1) -2.3 (-62.8 to 58.1) -2.7 (-54.5 to 49.1) -2.7 (-63.2 to 57.8)
Day 1 -115.9 (-166.4 to -65.4)* -117.5 (-178.0 to -57.0)* 66.4 (14.6 to 118.2)* -61.0 (-121.5 to -0.5)*
Day 2 -146.7 (-197.2 to -96.2)* -146.6 ( -207.1 to -86.1)* 58.1 (6.3 to 110.0)* -106.5 (-167.0 to -46.0)*
Day 3 -102.8 (-153.3 to -52.3)* -101.1 (-161.6 to -40.6)* 126.2 (74.4 to 178.0)* -54.5 (-115.0 to 6.0)
Day 4 -83.4 (-133.9 to -32.9)* -82.5 (-143.0 to -22.0)* 140.5 (86.0 to 195.0)* -31.1 (-91.6 to 29.4)
Urinary clusterin (ng/24h), mean (95% CI) Urinary clusterin (ng/24h), mean (95% CI) Urinary clusterin (ng/24h), mean (95% CI) Urinary clusterin (ng/24h), mean (95% CI) Urinary clusterin (ng/24h), mean (95% CI)
Day 0 -1547 (-12812 to 9718) -825 (-14319 to 12667) 706 (-10848 to 12262) -1334 (-14827 to 12159)
Day 1 -12517 (-23782 to -1253)* -12273 (-25767 to 1220) 13016 (1461 to 24571)* -5105 (-18598 to 8388)
Day 2 -20360 (-31626 to -9096)* -20062 (-33556 to -6570)* 11961 (406 to 23516)* -10787 (-24280 to 2706)
Day 3 -15823 (-27088 to -4558)* -14261 (-27755 to -768)* 19852 (8297 to 31407)* -2543 (-16036 to 10950)
Day 4 -12319 (-23585 to -1055)* -11041 (-24535 to 2452) 34581 (22481 to 46682)* 2177 (-11316 to 15671)
Urinary OPN (ng/24h), mean (95% CI) Urinary OPN (ng/24h), mean (95% CI) Urinary OPN (ng/24h), mean (95% CI) Urinary OPN (ng/24h), mean (95% CI) Urinary OPN (ng/24h), mean (95% CI)
Day 0 -0.02 (-0.77 to 0.73) -0.18 (-1.08 to 0.73) -0.00 (-0.78 to 0.77) 0.13 (-0.77 to 1.04)
Day 1 -0.64 (-1.39 to 0.11) -0.75 (-1.65 to 0.15) 0.67 (-0.10 to 1.45) 0.58 (-0.32 to 1.48)
Day 2 -0.99 (-1.74 to -0.24)* -1.25 (-2.15 to -0.35)* 1.00 (0.23 to 1.77)* -0.23 (-1.13 to 0.67)
Day 3 -0.28 (-1.03 to 0.47) -0.40 (-1.30 to 0.50) 2.01 (1.24 to 2.78)* 0.64 (-0.26 to 1.54)
Day 4 -0.24 (-0.99 to 0.51) -0.21 (-1.11 to 0.69) 1.97 (1.15 to 2.78)* 1.45 (0.55 to 2.35)*