PARAMETER PARAMETER PRE TREATMENT POST TREATMENT
SKELETAL SKELETAL SKELETAL SKELETAL
1 SNA 810 810
2 SNB 790 790
3 ANB 20 20
4 WITS APPRAISAL 1.8 1.3
5 FMA 210 220
6 GONIAL ANGLE 1160 1160
7 ODI 74 77
DENTAL DENTAL DENTAL DENTAL
8 U1-NA-LINEAR 9mm 1mm
9 U1-NA- ANGULAR 320 120
10 L1-NB-LINEAR 2.5mm 5mm
11 L1-NB- ANGULAR 250 340
12 IIA 1240 1270
SOFT TISSUE SOFT TISSUE SOFT TISSUE SOFT TISSUE
13 NLA 1060 1110
14 U LIP - E PLANE -2 -4
15 L LIP - E PLANE -1 -2