Asthma Asthma Asthma Asthma Asthma
Severe asthma Severe asthma Severe asthma
Incident patients No asthma Asthma overall Mild to moderate Severe overall Severe controlled Severe uncontrolled
n (% of incident patients) 18563 (100.0) 13560 (73.0) 5003 (27.0) 3934 (21.2) 1069 (5.8) 786 (4.2) 283 (1.5)
Male (%) 11117 (59.9) 8548 (63.0) 2569 (51.3) 2013 (51.2) 556 (52.0) 427 (54.3) 129 (45.6)
Age (median [IQR]) 53.0 [39.0, 65.0] 53.0 [38.0, 64.0] 55.0 [43.0, 65.0] 55.0 [41.0, 65.0] 56.0 [45.0, 65.0] 56.0 [47.0, 65.0] 54.0 [42.5, 64.0]
SCS (%) 11633 (62.7) 7337 (54.1) 4296 (85.9) 3282 (83.4) 1014 (94.9) 733 (93.3) 281 (99.3)
ESS (%) 8673 (46.7) 5901 (43.5) 2772 (55.4) 2146 (54.6) 626 (58.6) 452 (57.5) 174 (61.5)
ESS once (%) 7227 (38.9) 5097 (37.6) 2130 (42.6) 1675 (42.6) 455 (42.6) 332 (42.2) 123 (43.5)
ESS repeated (%) 1446 (7.8) 804 ( 5.9) 642 (12.8) 471 (12.0) 171 (16.0) 120 (15.3) 51 (18.0)
Charlson comorbidity index (%)
0 14407 (77.6) 11983 (88.4) 2424 (48.5) 2016 (51.2) 408 (38.2) 342 (43.5) 66 (23.3)
1 2960 (15.9) 838 ( 6.2) 2122 (42.4) 1564 (39.8) 558 (52.2) 376 (47.8) 182 (64.3)
2 845 (4.6) 569 (4.2) 276 (5.5) 214 (5.4) 62 (5.8) 43 (5.5) 19 (6.7)
3 253 (1.4) 114 (0.8) 139 (2.8) 107 (2.7) 32 (3.0) 19 (2.4) 13 (4.6)
4 50 (0.3) 22 (0.2) 28 (0.6) 22 (0.6) 6 (0.6) 4 (0.5) 2 (0.7)
5+ 48 (0.3) 34 (0.3) 14 (0.3) 11 (0.3) 3 (0.3) 2 (0.3) 1 (0.4)
SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range SCS, any systemic corticosteroids use; ESS, endoscopic sinus surgery; IQR, interquartile range