Incomplete TZ (type II and III, n=367) Incomplete TZ (type II and III, n=367) Incomplete TZ (type II and III, n=367) Incomplete TZ (type II and III, n=367) Incomplete TZ (type II and III, n=367) TZ type I (n=93) TZ type I (n=93) TZ type I (n=93) TZ type I (n=93) TZ type I (n=93)
Sensitivity (%) (95%CI) Specificity (%) (95%CI) PPV (%) (95%CI) NPV (%) (95%CI) AUC (%) (95%CI) Sensitivity (%) (95%CI) Specificity (%) (95%CI) PPV (%) (95%CI) NPV (%) (95%CI) AUC (%) (95%CI)
≥CIN1
ASCUS 45.5 (37.0-54.3) 83.1 (75.0-89.0)a 74.4 (63.4-83.1) 58.5 (50.9-65.8) 0.643 (0.576-0.710)b 52.5 (36.3-68.2) 62.1 (42.4-78.7) 65.6 (46.8-80.8) 48.6 (32.2-65.3) 0.573 (0.436-0.720)
LSIL 54.1 (40.9-66.7) 74.3 (56.4-86.9)a 78.6 (62.8-89.2) 48.1 (34.5-62.0) 0.642 (0.528-0.756)b 66.7 (41.2-85.6) 25.0 (1.3-78.1) 80.0 (51.4-94.7) 14.3 (0.8-58.0) 0.458 (0.147-0.770)
ASC-H 92.3 (62.1-99.6) - 100.0 (69.9-100.0) 0 (0-94.5) - 50.0 (2.7-97.3) - 100.0 (5.5-100.0) 0 (0-94.5) -
Overall 51.0 (44.0-57.9) 81.1 (74.0-86.7)a 77.9 (69.9-84.4) 55.8 (49.2-62.3) 0.660 (0.605-0.716)b 56.7 (43.4-69.2) 57.6 (39.4-74.0) 70.8 (55.7-82.6) 42.2 (28.0-57.8) 0.571 (0.449-0.693)
≥CIN2
ASCUS 59.0 (42.2-74.0) 73.1 (66.6-78.7)a 28.4 (19.0-39.2) 90.9 (85.4-94.5) 0.660 (0.564-0.757)b 53.3 (27.4-77.7) 55.6 (41.5-68.8) 25.0 (12.1-43.8) 81.1 (64.3-91.4) 0.544 (0.379-0.710)
LSIL 70.4 (49.7-85.5) 66.7 (54.2-77.3) 45.2 (30.2-61.2) 85.2 (72.3-92.9)a 0.685 (0.566-0.804)b 50.0 (17.4-82.6) 21.4 (5.7-51.2) 26.7 (8.9-55.2) 42.9 (11.8-79.8) 0.357 (0.106-0.608)
ASC-H 100.0 (62.9-100.0) 25.0 (1.3-78.1) 75.0 (42.8-93.3) 100.0 (5.5-100.0) 0.625 (0.260-0.990) 50.0 (2.7-97.3) - 100.0 (5.5-100.0) 0 (0-94.5) -
Overall 68.0 (56.1-78.0) 70.0 (65.3-76.0)a 37.5 (29.5-46.2) 89.6 (84.8-93.1)a 0.694 (0.626-0.763)b 52.0 (31.8-71.7) 48.5 (36.4-60.9) 27.1 (15.7-42.1) 73.3 (57.8-84.9) 0.503 (0.370-0.636)
≥CIN3
ASCUS 50.0 (25.5-74.5) 69.4 (63.1-75.1)a 9.8 (4.6-18.8) 95.5 (90.9-97.9) 0.597 (0.449-0.745) 33.3 (1.8-87.5) 53.0 (40.4-65.3) 3.1 (0.2-18.0) 94.6 (80.5-99.1) 0.432 (0.107-0.757)
LSIL 80.0 (51.4-94.7) 63.0 (51.5-73.2)a 28.6 (16.2-44.8) 94.4 (83.7-98.6)a 0.715 (0.580-0.850)b 40.0 (7.3-83.0) 23.5 (7.8-50.2) 13.3 (2.3-41.6) 57.1 (20.2-88.2) 0.318 (0.034-0.601)
ASC-H 100.0 (56.1-100.0) 16.7 (0.9-63.5) 58.3 (28.6-83.5) 100.0 (5.5-100.0) 0.583 (0.258-0.909) 0 (0-94.5) 0 (0-94.5) 0 (0-94.5) 0 (0-94.5) 0
Overall 71.1 (53.9-84.0) 66.9 (61.5-71.9)a 19.9 (13.7-27.7)a 95.2 (91.4-97.5)a 0.690 (0.601-0.778)b 33.3 (9.0-69.1) 46.4 (35.6-57.6) 6.3 (1.6-18.2) 86.7 (72.5-94.5) 0.399 (0.208-0.590)