Group 1 HbA1c: 5.5-7.0 (n=83) Group 2 HbA1c: 7.1-8.9 (n=78) Group 3 HbA1c: 9.0 ≤ (n=127)
p value
Age(years) 63.5±8.7 64.1±9.5 63.5±9.3 0.870*
Male gender, n (%) 55 (66.3) 63 (80.8) 92 (72.4) 0.116 #
Hypertension, n (%) 56 (67.5) 55 (70.5) 95 (74.8) 0.502 #
Previous CVA, n (%) 5 (6) 4 (5.1) 9 (7.1) 0.849 #
PAD, n (%) 7 (8.4) 8 (10.3) 22 (17.3) 0.123 #
Ejection fraction (%) 50.1± 8.3 52.0± 9.3 49.9± 10.5 0.187
LAD, (mm) 38.4± 4.4 37.6± 3.7 38.1± 4.0 0.151
BMI (kg/m2) 28.0±4.3 27.3±4.0 28.3±4.1 0.404
Preoperative drugs
Oral antidiabetics, n (%) 39 (47) 29 (37.2) 36 (28.3) 0.022 #
Insulin, n (%) 39 (47) 46 (59) 71 (55.9) 0.272 #
No antidiabetic usage, n (%) 5 (6) 3 (3.8) 20 (15.7) 0.008 #
Beta-blocker, n (%) 78 (94.0) 73 (93.6) 117 (92.1) 0.855 #
ACE-I/ARB, n (%) 56 (67.5) 55 (70.5) 95 (74.8) 0.502 #
Statin, n (%) 53 (63.9) 50 (64.9) 80 (63.0) 0.961 #
Laboratory data
Hematocrit (%) 39.1±5.5 38.2±5.7 38.9±5.1 0.517*
Hemoglobin (g/dL) 12.9±1.8 12.7±2.0 12.9±1.9 0.755 *
HbA1c, (%) 6.5±0.5b 8.0±0.5b 10.6±1.2b < 0.001
Creatinine (mg/dL) 0.9±0.3b 1.0±0.3 1.1±0.3 0.010
C Reactive protein (mg/dL) 8.9±7.2 8.3±6.5 9.5±8.6 0.801