Nasal irrigation (mean+SE)
Nasal spray (mean+SE)
Mean difference (95%CI)
p-value
Mild disease (LM 0-3)
All anatomical areas 6.90+1.98 2.75+1.82 4.15 (-1.14, 9.43) 0.12
OMU 2.39+0.53 1.50+0.51 0.89 (-0.54, 2.32) 0.22
Maxillary sinus 2.56+0.64 0.00+0.56 2.56 (0.90, 4.22) 0.003
Anterior ethmoid sinus 1.90+0.54 0.50+0.40 1.40 (0.08, 2.71) 0.04
Posterior ethmoid sinus - 0.04+0.44 0.25+0.39 0.29 (-0.85, 1.44) 0.62
Sphenoid sinus 0.19+0.47 0.00 +0.41 0.19 (-1.04, 1.42) 0.76
Frontal sinus 1.17+0.31 0.50+0.33 0.33 (-0.56, 1.23) 0.47
Moderate disease (LM 4-8)
All anatomical areas 6.49+0.94 3.88+0.77 2.61 (0.22, 5.00) 0.03
OMU 1.78+0.26 1.50+0.21 0.27 (-0.39, 0.93) 0.42
Maxillary sinus 1.97+0.30 0.55+0.25 1.42 (0.67, 2.18) <0.001
Anterior ethmoid sinus 1.02+0.21 0.80+0.18 0.22 (-0.33, 0.77) 0.43
Posterior ethmoid sinus 0.84+0.20 0.50+0.17 0.34 (-0.17, 0.85) 0.19
Sphenoid sinus 0.61+0.21 0.37+0.18 0.24 (-0.31, 0.78) 0.39
Frontal sinus 0.20+0.17 0.15+0.14 0.05 (-0.37, 0.48) 0.80
Severe disease (LM 9-12)
All anatomical areas 6.63+0.80 3.67+0.98 2.96 (0.48, 5.44) 0.02
OMU 1.76+0.22 1.22+0.27 0.53 (-0.15, 1.21) 0.12
Maxillary sinus 1.79+0.25 0.64+0.31 1.14 (0.36, 1.93) 0.004
Anterior ethmoid sinus 1.34+0.18 0.63+0.24 0.71 (0.13, 1.29) 0.02
Posterior ethmoid sinus 0.93+0.17 0.61+0.21 0.32 (-0.21, 0.85) 0.23
Sphenoid sinus 0.48+0.18 0.43+0.23 0.05 (-0.52, 0.62) 0.86
Frontal sinus 0.37+0.14 0.16+0.17 0.21 (-0.22, 0.65) 0.33