Variable CSU CIndU Total
Demographics Demographics Demographics Demographics
Participants N (%) 35 17 52
Female sex N (%) 15 (42.9) 11 (64.7) 26 (50.0)
Median age of symptom onset in years (IQR) 7.0 (3.4-13.0) 10.0 (8.0-13.0) 10.0 (5.0-13.0)
Median age at study enrolment in years (IQR) 7.4 (5.8-14.4) 11.9 (8.7-14.8) 11.8 (6.3-14.5)
Median disease duration in years (IQR) 0.8 (0.4-1.6) 1.0 (0.7-2.2) 0.8 (0.4-2.0)
Median baseline UCT score (IQR) 8.0 (7.0-12.0) 10.0 (6.0-12.0) 8.0 (7.0-12.0)
Median baseline CDLQI score (IQR) 4.0 (1.0-8.0) 5.0 (4.0-6.0) 5.0 (2.0-7.0)
Well-Controlled Disease (CDLQI≤5) 20 (57.1) 10 (58.8) 30 (57.7)
Comorbidities Comorbidities Comorbidities Comorbidities
Asthma N (%) 3 (8.6) 3 (17.6) 6 (11.5)
Atopic dermatitis N (%) 4 (11.4) 5 (29.4) 9 (17.3)
Allergic rhinitis N (%) 5 (14.3) 3 (18.8) 8 (15.4)
Food allergies N (%) 4 (11.4) 1 (5.8) 5 (9.6)
Insect sting allergy N (%) 1 (2.9) 0 (0) 1 (1.9)
Autoimmune disease N (%) 1 (2.9) 1 (5.8) 2 (3.8)
Celiac disease N (%) 0 (0) 1 (5.8) 1 (1.9)
Crohn’s disease N (%) 1 (2.9) 0 (0) 1 (1.9)
Autoinflammatory disease N (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Management Management Management Management
Second generation H1-antihistamines N (%) 14 (40.0) 10 (58.8) 24 (46.2)
Short-course oral corticosteroids N (%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
Omalizumab N (%) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
No medication N (%) 21 (60.0) 7 (41.2) 28 (53.8)