CHA (n=68) CSU-AE (n=63) p-value
Gender, male [n (%)] 30 (44.1%) 17 (27.0%) 0.047
Male/female ratio 0.78 0.36
Age, years [mean (range)] 53.1 (20–85) 47.4 (20–76) 0.035
AE episode, duration [n (%)] 0.181
1–3 hours 2 (2.9%) 3 (4.8%)
3–6 hours 9 (13.2%) 6 (9.5%)
6–12 hours 14 (20.6%) 15 (23.8%)
12–24 hours 9 (13.2%) 13 (20.6%)
24–28 hours 12 (17.7%) 17 (27.0%)
2–3 days 15 (22.1%) 8 (12.7%)
3–6 days 7 (10.3%) 1 (1.6%)
AE episodes past 12 months [median (iqr)] 6 (3–14) 4.5 (2–12) 0.390
Treatment [n (%)] 47 (69.12%) 52 (82.54%) 0.096
H1-antihistamine [n (%)] 36 (52.94%) 50 (79.37%) 0.001
single dose [n (%)] 24 (35.29%) 27 (42.86%) 0.375
updose [n (%)] 12 (17.65%) 23 (36.51%) 0.015
double dose [n (%)] 10 (14.71%) 13 (20.63%) 0.373
triple dose [n (%)] 1 (1.47%) 4 (6.35%) 0.145
quadruple dose [n (%)] 1 (1.47%) 6 (9.52%) 0.041
Corticosteroid [n (%)] 9 (13.24%) 13 (20.63%) 0.694
Omalizumab [n (%)] 3 (4.41%) 0 0.086
Others [n (%)] 4 (5.88%) 9 (14.29%) 0.285
Number of treatments [median (iqr)] 1 (1–1) 1 (1–2) 0.040
Patient visits to an emergency department since diagnosis [n (%)] 41 (60.3%) 45 (71.4%) 0.180
Number of visits to an emergency department [n (%)] 0.333
0 visits 0 2 (4.2%)
1 visits 9 (22.5%) 7 (14.6%)
2 visits 10 (25%) 7 (14.6%)
3 visits 2 (5%) 7 (14.6%)
4 visits 7 (17.5%) 5 (10.4%)
5 visits 4 (10%) 6 (12.5%)
>5 visits 8 (20%) 14 (29.2%)
Number of visits to an emergency department past 12 months [median (iqr)] 1 (0–2) 2 (1–4) 0.015