Univariate analysis Univariate analysis Univariate analysis Multivariate analysis Multivariate analysis Multivariate analysis
HR CI p-value p-value HR CI p-value
Recipient sex 1.1366 0.9015 - 1.4332 0.2787 0.2787
Recipient age at LT 0.9997 0.9959 - 1.0033 0.8886 0.8886
Recipient CYP type
AA REF 5.4196 3.6850 - 7.9743 < 0.001
AG 0.4961 0.3524 - 0.7008 < 0.001 < 0.001 3.0827 2.3337 - 4.0939 < 0.001
GG 0.1381 0.0957 - 0.1995 < 0.001 < 0.001 REF
Complications before transplantation
History of heart disease 0.9445 0.6586 - 1.3268 0.7487 0.7487
Portal hypertension 0.849 0.6692 - 1.0741 0.1746 0.1746
Gastrointestinal bleeding 1.0962 0.7951 - 1.4901 0.5658 0.5658
Cholangitis 0.7483 0.5785 - 0.9616 0.0251 0.0251 1.3556 1.0371 - 1.7825 0.0275
Ascites 1.1175 0.8785 - 1.4274 0.3691 0.3691
GRWR 1.1222 1.0067 - 1.2495 0.0363 0.0363 1.1558 1.0305 - 1.2954 0.013
Spleen long diameter (IQR), millimeter 1.0006 0.9965 - 1.0046 0.7561 0.7561 1.393 1.0734 - 1.8141 0.0132
INR, median (IQR) 0.9892 0.9504 - 1.0241 0.0442 0.0442
Albumin, median (IQR) 0.8294 0.6901 - 0.9935 0.0442 0.0442 0.7915 0.6551 - 0.9524 0.0143
TB, median (IQR) 0.9982 0.9873 - 1.0089 0.7451 0.7451
PT, median (IQR) 0.9993 0.9949 - 1.0031 0.7315 0.7315
Child pugh score at transplantation, median (IQR) 1.0157 0.9618 - 1.0729 0.5757 0.5757
PELD score, median (IQR) 0.9996 0.9912 - 1.0078 0.9257 0.9257
Surgical type
SLT REF
OLT 1.8169 0.9916 - 3.5323 0.0636 0.0636
LDLT 1.1861 0.686 - 2.2065 0.564 0.564
Graft volume reduction 0.2916 0.102 - 0.6552 0.008 0.008 3.6641 1.5888 - 10.6458 0.0063
Addition of MMF 3.9284 2.9046 - 5.411 < 0.001 < 0.001
Donor sex 1.1704 0.9281 - 1.4758 0.1834 0.1834
Donor age at LT 0.9876 0.9781 - 0.9975 0.0131 0.0131
Donor BMI 0.9764 0.9495 - 1.0041 0.0943 0.0943
Donor CYP type
AA REF 2.8655 1.9599 - 4.2005 < 0.001
AG 0.7406 0.551 - 1.0009 0.0483 0.0483 2.3615 1.732 - 3.252 < 0.001
GG 0.217 0.1511 - 0.3103 < 0.001 < 0.001 REF