Fatty acid Name Name Camelina oil (%) Sunflower oil (%)
14:0 14:0 Myristic acid 0.10 0.09
16:0 16:0 Palmitic acid 5.70 6.2
18:0 18:0 Stearic acid 2.50 1.74
20:0 20:0 Arachidic acid 1.55 0.21
22:0 22:0 Behenic acid 0.30 0.85
24:0 24:0 Lignoceric acid 0.10 0.31
Saturated fatty acids Saturated fatty acids 10.20 9.4
16:1n-7 16:1n-7 Palmitoleic acid 0.13 0.06
18:1n-9 18:1n-9 Oleic acid 14.20 27.80
18:1n-7 18:1n-7 Cis-Vaccenic acid 0.70 0.06
20:1n-9 20:1n-9 Eicosenoic acid 14.40 0.16
22:1n-9 22:1n-9 Erucic acid 3.21 nd
24:1n-9 24:1n-9 Nervonic acid 0.60 0.19
Monounsaturated fatty acids Monounsaturated fatty acids 33.20 28.69
18:2n-6 18:2n-6 Linoleic acid 15.20 62.1
18:3n-3 18:3n-3 Alpha-linolenic acid 38.40 0.16
20:2n-6 20:2n-6 Eicosadienoic acid 3.50 0.04
Polyunsaturated fatty acids Polyunsaturated fatty acids 57.10 62.3