Feeding Mode (min-min) Phenol/ Acetone HCl % 4th hour 4th hour 5th hour 5th hour 6th hour 6th hour
Selectivity Yield Selectivity Yield Selectivity Yield.
using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst using 5% HCl as catalyst
45-15 2:1 5 0.85 0.16 0.86 0.21 0.86 0.30
50-10 2:1 5 0.89 0.24 0.88 0.25 0.88 0.29
60-30 2:1 5 0.86 0.21 0.87 0.24 0.85 0.25
75-15 2:1 5 0.81 0.17 0.89 0.23 0.90 0.27
90-30 2:1 5 0.89 0.16 0.90 0.20 0.90 0.40
360-0 2:1 5 0.88 0.15 0.89 0.17 0.88 0.19
180-180 2:1 5 0.89 0.22 0.89 0.25 0.88 0.27
120-60 2:1 5 0.87 0.23 0.87 0.25 0.91 0.37
1-359 2:1 5 0.81 0.10 0.81 0.12 0.82 0.13
using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst using 15% HCl as catalyst
1-359 2:1 15 0.88 0.28 0.89 0.32 0.90 0.35
45-15 2:1 15 0.92 0.26 0.94 0.34 0.94 0.46
50-10 2:1 15 0.82 0.28 0.91 0.38 0.90 0.45
60-30 2:1 15 0.89 0.29 0.89 0.35 0.90 0.38
75-15 2:1 15 0.93 0.32 0.93 0.38 0.93 0.40
90-30 2:1 15 0.90 0.32 0.91 0.39 0.93 0.44
120-60 2:1 15 0.93 0.34 0.91 0.37 0.91 0.41
180-180 2:1 15 0.88 0.33 0.89 0.36 0.89 0.39
360-0 2:1 15 0.91 0.23 0.91 0.25 0.93 0.33
using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst using 25% HCl as catalyst
1-359 2:1 25 0.92 0.40 0.90 0.44 0.91 0.46
45-15 2:1 25 0.92 0.35 0.94 0.42 0.94 0.47
50-10 2:1 25 0.91 0.39 0.93 0.47 0.93 0.48
60-30 2:1 25 0.89 0.36 0.89 0.41 0.90 0.46
75-15 2:1 25 0.93 0.36 0.94 0.42 0.94 0.46
90-30 2:1 25 0.94 0.39 0.94 0.45 0.94 0.50
120-60 2:1 25 0.93 0.42 0.92 0.46 0.93 0.51
180-180 2:1 25 0.95 0.49 0.94 0.51 0.95 0.54
360-0 2:1 25 0.89 0.34 0.89 0.41 0.88 0.49
use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst use of phenol and co-catalyst
45-15 5:1 25 0.92 0.53 0.92 0.65 0.88 0.72
45-15 3.5:1 25 0.95 0.49 0.94 0.62 0.95 0.69
45-15+co 2:1 25 0.97 0.57 0.95 0.59 0.97 0.60
1-359+co 2:1 25 0.82 0.5 0.85 0.56 0.85 0.60