mpMRI lesion size mpMRI lesion size p value
Variables
<10 mm (n = 144) ≥10 mm (n = 146)
Age, years 63.3 ± 7.7 64.7 ± 8.1 0.137
PSA, ng/dL 6 (4.6-9.2) 6.9 (4.8-9.8) 0.078
PSAD, ng/dl/ml 0.13 (0.00-0.21) 0.16 (0.11-0.28) 0.012
Prostate volume, ml 48 (35-63) 45 (30-61.25) 0.195
MRI lesion size, mm 7 (6-8) 13 (11-16.25) <0.001
Number of positive cores 2 (1-5) 4 (1-7) 0.007
Biopsy results Benign PCa 74 (51.4) a 70 (48.6) a 47 (32.2) b 99 (67.8) b
0.001#
PI-RADS score, n (%) <0.001#
II 8 (5.6) a 9 (6.2) a
III 50 (34.7) a 27 (18.5) b
IV 85 (59.0) a 80 (54.8) a
V 1 (0.7) a 30 (20.5) b
Clinical T-stage <0.001#
T1c 132 (91.7) a 108 (74.0) b
T2 10 (6.9) a 30 (20.5) b
T3 2 (1.4) a 8 (5.5) a
Biopsy-ISUP grade, n(%) <0.001#
Benign 74 (51.4) a 47 (32.2) b
I 38 (26.4)a 27 (18.5) a
II 21 (14.6) a 30 (20.5) a
III 8 (5.6) a 26 (17.8) b
IV 3 (2.1) a 10 (6.8) b
V 0a 6 (4.1) b
Disease significance, n (%) <0.001#
No PCa 74 (51.4) a 47 (32.2) b
Clinically insignificant 14 (9.7) a 8 (5.5) a
Clinically significant 56 (38.9) a 91 (62.3) b