Population code Locality GPS Sex ratio (♀:♂:♀♂) Sexual mode N G Clone code He Div R
p1 Asari, Hokkaido 43°10’35.5”N 141°04’00.1”E 2:0:0 P 2 1 c4 0.002 0.00 0.00
p2 Oshoro, Hokkaido 43°12’54.0”N 140°51’12.3”E 35:0:0 P 8 5 c94(2),c95–c97,c98(2) 0.065 0.86 0.57
p3 Shimamaki, Hokkaido 42°42’46.2”N 140°03’50.6”E 4:1:0 S 5 2 c118(4), c119 0.064 0.40 0.25
p4 Eshashi, Hokkaido 41°52’06.3”N 140°06’43.6”E 21:0:0 P 8 1 c53 0.028 0.00 0.00
p5 Eshashi, Hokkaido 41°51’58.3”N 140°06’49.0”E 4:2:0 S 6 6 c54-59 0.159 1.00 1.00
p6 Shirakami, Hokkaido 41°23’52.1”N 140°11’56.0”E 5:1:0 S 6 6 c5,c53,c121-c124 0.175 1.00 1.00
p7 Fukaura, Aomori Pref. 40°46’08.6”N 140°03’09.9”E 3:3:0 S 6 6 c14-c19 0.089 1.00 1.00
p8 Akita-shirakami, Akita Pref. 40°23’05.7”N 139°59’05.6”E 0:1:0 S 1 1 c3 NA NA NA
p9 Kosagawa, Akita Pref. 39°08’04.0”N 139°53’02.9”E 9:4:0 S 8 8 c64-c71 0.111 1.00 1.00
p10 Nagatejima, Ishikawa Pref. 36°57’03.7”N 136°45’23.2”E 4:6:0 S 8 8 c84-c91 0.130 1.00 1.00
p11 Mihama, Fukui Pref. 35°36’43.2”N 135°53’30.8”E 6:5:0 S 8 7 c73–c77,c78(2),c79 0.125 0.96 0.86
p12 Shikimi, Fukui Pref. 35°33’46.6”N 135°50’11.3”E 15:13:0 S 8 8 c101-c108 0.122 1.00 1.00
p13 Miyatsu, Kyoto Pref. 35°32’N 135°11’E 1:1:0 S 2 2 c80,c81 0.094 1.00 1.00
p14 Yurihama, Tottori Pref. 35°30’N 133°54’E 2:4:0 S 7 7 c132-c138 0.100 1.00 1.00
p15 Kiwado, Yamaguchi Pref. 34°23’12.4”N 131°08’31.2”E 1:1:0 S 1 1 c72 NA NA NA
p16 Koinoura, Fukuoka Pref. 33°47’49.6”N 130°26’54.7”E 3:8:0 S 8 8 c45-c52 0.120 1.00 1.00
p17 Sakurajima, Kagoshima Pref. 31°34’49.0”N 130°35’36.1”E 2:3:0 S 2 1 c109 0.038 0.00 0.00
p18 Murozumi, 33°55’N 131°58E 2:1:0 S 0 NA NA NA NA NA
p19 Hazumisaki, Nagoya Pref. 34°41’51.4”N 136°58’11.6”E 9:12:0 S 8 8 c20-c27 0.084 1.00 1.00
p20 Shimoda, Shizuoka Pref. 34°39’58.4”N 138°56’09.2”E 12:6:0 S 8 8 c110-c117 0.069 1.00 1.00
p21 Enoshima, Kanagawa Pref. 35°17’52.4”N 139°28’46.2”E 15:9:0 S 8 8 c6-c13 0.107 1.00 1.00
p22 Kannonzaki, Kanagawa Pref. 35°15’22.9”N 139°44’45.7”E 2:3:0 S 4 4 c60-c63 0.096 1.00 1.00
p23 Katsuura, Chiba Pref. 35°08’01.8”N 140°17’02.4”E 3:7:0 S 0 NA NA NA NA NA
p24 Choshi, Chiba Pref. 35°42’19.5”N 140°51’52.6”E 12:0:4 P 16 1 c139 0.097 0.00 0.00
p25 Choshi, Chiba Pref. 35°42’22.8”N 140°52’02.7”E 8:6:0 S 15 15 c28-c42 0.146 1.00 1.00
p26 Shioyazaki, Fukushima Pref. 36°59’50.8”N 140°58’53.6”E 22:0:0 P 8 2 c28(7),c120 0.044 0.25 0.14
p27 Azukihama, Miyagi Pref. 38°17’41.9”N 141°04’29.8”E 7:0:26 P 8 2 c139(5),c140(3) 0.101 0.25 0.14
p28 Miyako, Iwate Pref. 39°39’01.6”N 141°58’48.7”E 14:0:0 P 8 2 c5(7),c43 0.039 0.25 0.14
p29 Kabushima, Aomori Pref. 40°32’19.4”N 141°33’30.9”E 28:0:0 P 8 2 c5,c44(7) 0.040 0.25 0.14
p30 Nanae, Hokkaido 41°48’42.8”N 140°42’12.2”E 39:0:0 P 7 2 c83(2),c92(5) 0.026 0.48 0.17
p31 Cape Tachimachi, Hokkaido 41°44’40.6”N 140°43’18.1”E 28:0:0 P 8 7 c125(2),c126–c131 0.112 0.96 0.86
p32 Muroran, Hokkaido 42°18’20.9”N 140°59’01.0”E 38:0:0 P 10 3 c5(8),c82,c83 0.072 0.38 0.22
p33 Aikappu, Hokkaido 43°00’54.4”N 144°49’58.8”E 21:0:0 P 8 2 c1(6), c2(2) 0.047 0.43 0.14
PM Puerto Madryn, Argentina 42°46’47”S, 65°00’05”W 6:0:3 P? 7 3 c44,c98(4),c99(2) 0.132 0.57 0.33
SAO San Antonio Oeste, Argentina 40°43’15”S, 64°56’29”W 6:0:2 P? 8 1 c98(8) 0.004 0.00 0.00
SH Slea Head, Ireland 52°06’33”N, 10°27’54”W 1:0:0 ? 1 1 c100 NA NA NA
PORT Portrush, Ireland 55°12’37”N, 6°39’18”W 1:0:0 ? 1 1 c100 NA NA NA
ONA Ona, Norway 62°51’46”N, 6°32’50”E 2:0:0 ? 2 2 c93,c141 NA NA 1.00