Variables Overall (n = 173) m–RITS (n = 78) e–RITS (n = 95) p value
Female, n (%) 137 (79.2) 64 (82.1) 73 (76.8) 0.401
Age, years 54.87 ± 8.77 52.50 ± 8.89 56.81 ± 8.22 0.001
Body mass index, kg/cm2 22.49 ± 2.98 22.16 ± 2.88 22.76 ± 3.05 0.189
Risk factors
Hypertension, n (%) 35 (20.2) 10 (12.8) 25 (26.3) 0.036
Diabetes mellitus, n (%) 13 (7.5) 3 (3.8) 10 (10.5) 0.097
Previous rheumatic heart valve disease, n (%) 168 (97.1) 76 (97.4) 92 (96.8) >0.999
Creatinine, µmol/L 64.0 (56.0–79.9) 64.0 (56.9–82.0) 64.0 (55.6–77.3) 0.739
Albumin, g/L 38.65 ± 5.64 38.81 ± 6.50 38.51 ± 4.86 0.732
Atrial fibrillation/flutter, n (%) 168 (97.1) 75 (96.2) 93 (97.9) 0.407
Pulmonary artery systolic pressure ≥ 60 mmHg, n (%) 10 (5.8) 6 (7.7) 4 (4.2) 0.349
NYHA class ≥ III, n (%) 96 (55.5) 54 (69.2) 42 (44.2) 0.001
NYHA class IV, n (%) 16 (9.2) 11 (14.1) 5 (5.3) 0.046
Echocardiography
RAD, mm 82.24 ± 17.78 84.74 ± 18.49 80.19 ± 17.01 0.094
RVED, mm 60.48 ± 8.57 60.32 ± 9.07 60.61 ± 8.19 0.827
LVEF, % 61.94 ± 6.55 61.70 ± 6.63 62.14 ± 6.52 0.666
Systolic pulmonary artery pressure, mmHg 41.0 (36.0–48.0) 41.0 (36.0–48.0) 40.0 (35.0–48.0) 0.564
Jet area of tricuspid regurgitation, cm2 21.0 (16.0–27.6) 23.4 (15.9–30.3) 20.0 (16.0–26.5) 0.215
Previous cardiac surgery, n (%)
DVR 47 (27.2) 19 (24.4) 28 (29.5) 0.452
DVR + TVr 24 (13.9) 9 (11.50 15 (15.8) 0.421
MVR 77 (44.5) 37 (47.4) 40 (42.1) 0.483
MVR + TVr 22 (12.7) 12 (15.4) 10 (10.5) 0.340
AVR 1 (0.6) 0 (0) 1 (1.1) >0.999
MVR + AVr + TVr 1 (0.6) 1 (1.3) 0 (0) 0.451
Bentall’s surgery 1 (0.6) 0 (0) 1 (1.1) >0.999
Interval from last heart operation, years 14.0 (10.0–20.0) 11.0 (8.8–17.0) 16.0 (11.0–22.0) <0.001