Characteristics
|
RIVAROXABAN (n=402) | DABIGATRAN (n=148) | EDOXABAN (n=552) | APIXABAN (n=586) |
p-value
|
Age (years), median (IQR) | 77.0 (70.0-84.3) | 76.0 (68.0-84.0) | 72.0 (60.0-82.0) | 81.0 (72.0-87.0) | <0.01 |
Male gender, n (%) | 240 (59.7) | 85 (57.4) | 316 (57.2) | 285 (48.6) | <0.01 |
Weight (kg), median (IQR) <60 kg, n (%) | 78.9 (67.0-90.0) 48 (11.9) | 79.0 (67.0-90.0) 18 (12.2) | 77.0 (65.0-89.3) 78 (14.1) | 70.1 (59.5-85.0) 147 (25.1) | <0.01 <0.01 |
BMI (kg/m2), median (IQR) BMI <18 kg/m2, n (%) BMI >30 kg/m2, n (%) | 27.3 (24.0-31.0) 8 (2.0) 116 (28.9) | 27.0 (24.2-30.9) 1 (0.7) 43 (29.1) | 26.6 (23.0-30.1) 17 (3.1) 135 (24.5) | 25.4 (22.0-29.7) 28 (4.8) 127 (21.7) | <0.01 0.02 0.04 |
Residential care center, n (%) | 40 (10.0) | 20 (13.5) | 42 (7.6) | 91 (15.5) | <0.01 |
Preadmission medication, n (%) | 328 (81.6) | 127 (85.8) | 295 (53.4) | 410 (70.0) | |
Surgery during hospital stay, n (%) | 159 (39.6) | 54 (36.5) | 255 (46.2) | 156 (26.6) | <0.01 |
Bioprosthetic heart valve n, (%) | 31 (7.7) | 4 (2.7) | 23 (4.2) | 31 (5.3) | 0.04 |
Renal function (mL/min), median (IQR) <30 mL/min, n (%) 30-49 mL/min, n (%) ≥50 mL/min, n (%) Missing, n (%) | 67.0 (48.0-88.0) 25 (6.2) 82 (20.4) 291 (72.4) 4 (1.0) | 69.0 (51.5-91.5) 6 (4.1) 26 (17.6) 113 (76.4) 3 (2.0) | 76.0 (53.0-104.0) 22 (4.0) 83 (15.0) 442 (80.1) 5 (0.9) | 52.0 (36.0-74.0) 86 (14.7) 189 (32.3) 307 (52.4) 4 (0.7) | <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 |
Co-morbidities n, (%) Hypertension Diabetes Heart failure Cancer | 280 (69.7) 112 (27.9) 112 (27.9) 45 (11.2) | 105 (70.9) 36 (24.3) 42 (28.4) 8 (5.4) | 352 (63.8) 113 (20.5) 122 (22.1) 42 (7.6) | 428 (73.0) 153 (26.1) 208 (35.5) 68 (11.6) | <0.01 0.04 <0.01 0.03 |
Co-medication n, (%) Lipid lowering Levothyroxine Gastrointestinal Narcotic analgesics Benzodiazepines SSRIs | 172 (42.8) 60 (14.9) 195 (48.5) 103 (25.6) 104 (25.9) 31 (7.7) | 83 (56.1) 18 (12.2) 71 (48.0) 43 (29.1) 37 (25.0) 20 (13.5) | 225 (40.8) 53 (9.6) 212 (38.4) 91 (16.5) 119 (21.6) 40 (7.2) | 244 (41.6) 97 (16.6) 294 (50.2) 104 (17.7) 148 (25.3) 60 (10.2) | <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.42 0.06 |
Concomitant use of antiplatelets n, (%) Aspirin Clopidogrel Ticagrelor Aspirin + clopidogrel Aspirin + ticagrelor | 95 (23.6) 72 (17.9) 15 (3.7) / 6 (1.5) 2 (0.5) | 18 (12.2) 12 (8.1) 4 (2.7) 1 (0.7) 1 (0.7) / | 86 (15.6) 66 (12.0) 14 (2.5) / 6 (1.1) / | 128 (21.8) 78 (13.3) 30 (5.1) 1 (0.2) 19 (3.2) / |
<0.01
|
Thrombocytopenia n, (%) | 57 (14.2) | 25 (16.9) | 60 (10.9) | 97 (16.6) | 0.04 |
Anaemia n, (%) | 198 (49.3) | 61 (41.2) | 172 (31.2) | 277 (47.3) | <0.01 |
History of bleeding n, (%) | 56 (13.9) | 14 (9.5) | 58 (10.5) | 100 (17.1) | <0.01 |
CHA2DS2-VASc, median (IQR) | 4 (3-5) | 4 (3-5) | 3 (2-5) | 4 (3-5) | <0.01 |
HASBLED, median (IQR) | 2 (1-3) | 2 (2-3) | 2 (1-3) | 2 (2-3) | <0.01 |