Variable G+ (n = 122) G- (n = 69) Fungus (n = 85) P
Prepartum
WBC (109/L) 9.43 (7.58-10.74) 9.81 (7.73-11.41) 9.60 (7.89-11.37) 0.465
RBC (1012/L) 4.12 (3.81-4.31) b 4.10 (3.90-4.33) c 3.93 (3.70-4.17) b,c 0.009
Hb (g/L) 121.42 (113-128.75) b 122.00 (113-130) 116.04 (108-124) b 0.025
PLT (109/L) 184.79 (140.25-215.50) b 189.18 (149.50-219.75) 201.86 (169-234) b 0.022
Neutrophils (109/L) 6.99 (5.20-8.11) 7.36 (5.53-8.61) 7.10 (5.19-8.85) 0.365
Monocytes (109/L) 0.61 (0.46-0.71) 0.64 (0.49-0.69) 0.61 (0.49-0.71) 0.665
Lymphocytes (109/L) 1.72 (1.43-1.99) 1.64 (1.40-2.00) 1.83 (1.42-2.16) 0.251
Intrapartum
WBC (109/L) 14.89 (12.74-16.16) 15.21 (12.70-17.50) 14.75 (12.54-16.72) 0.592
RBC (1012/L) 4.13 (3.91-4.36) 4.20 (3.94-4.36) c 3.97 (3.69-4.26) c 0.011
Hb (g/L) 123.07 (116-130.75) 125.17 (117-131) c 117.17 (108-128) c 0.010
PLT (109/L) 176.03 (137-204.75) 184.82 (144.50-216.75) 190.41 (150-232) 0.080
Neutrophils (109/L) 13.01 (10.89-14.32) 13.28 (10.96-15-41) 12.81 (10.89-14.59) 0.659
Monocytes (109/L) 0.73 (0.53-0.91) 0.72 (0.54-0.92) 0.75 (0.58-0.85) 0.959
Lymphocytes (109/L) 1.12 (0.90-1.37) 1.16 (0.89-1.40) 1.17 (0.90-1.36) 0.904
Postpartum
WBC (109/L) 12.57 (10.73-14.46) 12.75 (10.31-14.10) 12.63 (10.61-14.14) 0.949
RBC (1012/L) 3.70 (3.40-4.02) 3.70 (3.35-4.05) 3.67 (3.43-3.99) 0.984
Hb (g/L) 111.22 (100.50-123) 110.00 (100-121.75) 108.42 (99-111) 0.071
PLT (109/L) 192.82 (157.25-217) a 205.98 (170-232.75) a 208.86 (172-245) 0.014
Neutrophils (109/L) 10.27 (8.37-11.84) 10.32 (8.14-11.64) 10.21 (8.22-11.76) 0.995
Monocytes (109/L) 0.61 (0.46-0.74) 0.63 (0.47-0.72) 0.71 (0.50-0.85) 0.222
Lymphocytes (109/L) 1.70 (1.36-1.98) 1.78 (1.45-2.05) 1.80 (1.40-2.14) 0.388