Variable Odds Ratio Standard Error P Value 95% Confidence interval
ITU Admission
Coryza 0.3292 0.1852 0.048 0.109 – 0.992
Difficulty Breathing 6.1567 4.3645 0.010 1.534 – 24.70
Seizures 10.335 8.2837 0.004 2.148 – 49.72
Cardiac Co-Morbidity 6.3733 4.1067 0.004 1.803 – 22.53
Oxygen Usage
Difficulty Breathing 15.029 8.0148 <0.001 5.284 – 42.74
Cardiac co-morbidity 14.838 17.760 0.024 1.421 – 155.0
Genetic co-morbidity 14.742 18.048 0.028 1.338 – 162.4
Male Gender 3.215 1.7317 0.030 1.119 – 9.240
Admission Length (days) Coefficient
Lethargy -5.436 2.504 0.032 -10.39 – -0.476
Coryza -4.788 2.375 0.046 -9.492 – -0.084
Sore throat -11.60 4.036 0.005 -19.59 – -3.068
Cardiac Co-Morbidity 11.06 3.460 0.002 4.207 – 17.91
Oncology/Haematology Co-Morbidity 14.56 3.274 >0.001 8.081 – 21.05