ADI Quartile (1=least disadvantaged) ADI Quartile (1=least disadvantaged) ADI Quartile (1=least disadvantaged) ADI Quartile (1=least disadvantaged) ADI Quartile (1=least disadvantaged)
Characteristic 1, N = 117 2, N = 116 3, N = 116 4, N = 116 p-value
ADI (national percentile) 13 (6) 25 (5) 39 (7) 61 (12) <0.001
Clinical follow-up (years) 5.14 (2.12) 4.88 (2.03) 5.13 (2.11) 5.06 (2.26) 0.4
Age (years) 71 (8) 69 (9) 71 (9) 68 (10) 0.017
Sex 0.039
Female 24 (21%) 17 (15%) 27 (23%) 35 (30%)
Male 93 (79%) 99 (85%) 89 (77%) 81 (70%)
Race <0.001
Black 1 (0.9%) 5 (4.4%) 7 (6.1%) 25 (22%)
Other 21 (18%) 14 (12%) 19 (17%) 24 (21%)
White 93 (81%) 94 (83%) 88 (77%) 65 (57%)
Smoking 38 (32%) 55 (47%) 51 (44%) 54 (47%) 0.077
Hypertension 78 (67%) 85 (73%) 84 (72%) 91 (78%) 0.3
Diabetes Mellitus 18 (15%) 22 (19%) 22 (19%) 33 (28%) 0.081
Chronic Heart Failure 13 (11%) 11 (9.5%) 15 (13%) 16 (14%) 0.7
Chronic Kidney Disease 14 (12%) 12 (10%) 8 (6.9%) 14 (12%) 0.5
Connective Tissue Disease 2 (1.7%) 2 (1.7%) 0 (0%) 1 (0.9%) 0.6
Myocardial Infarction 6 (5.1%) 11 (9.5%) 9 (7.8%) 6 (5.2%) 0.5
Bicuspid Aortic Valve 4 (3.4%) 13 (11%) 16 (14%) 8 (6.9%) 0.027
Aortic Valve Disorder 17 (15%) 13 (11%) 14 (12%) 10 (8.6%) 0.6
Mitral Valve Disorder 12 (10%) 3 (2.6%) 7 (6.0%) 4 (3.4%) 0.049
Liver Disease 4 (3.4%) 4 (3.4%) 11 (9.5%) 10 (8.6%) 0.1
COPD 15 (13%) 15 (13%) 19 (16%) 31 (27%) 0.015
Dyslipidemia 59 (50%) 63 (54%) 52 (45%) 52 (45%) 0.4
Active Malignancy >0.9
Thoracic 15 (13%) 18 (16%) 17 (15%) 17 (15%)
Extra-Thoracic 35 (30%) 30 (26%) 28 (24%) 31 (27%)
Prior cardiac surgery 20 (17%) 13 (11%) 17 (15%) 14 (12%) 0.6
FH of aneurysm 5 (4.3%) 7 (6.0%) 2 (1.7%) 2 (1.7%) 0.2