CD20 Antibody
Total No. infected
No. Hospitalised
No. Intensive Care No. Deaths
Reference
Ocrelizumab 1 1 0 0 36
Ocrelizumab 1 1 0 0 37
Ocrelizumab 2 0 0 0 38
Ocrelizumab 34 2 0 0 39
Ocrelizumab 100 26 5 N.R. 40
Ocrelizumab 1 1 0 0 41
Ocrelizumab 1 0 0 0 42
Ocrelizumab 11 5 2 N.R. 43
Ocrelizumab 26 N.R. 2 0 44
Ocrelizumab 59 N.R. N.R. 2 45
Ocrelizumab 10 N.R. N.R. N.R. 46
Ocrelizumab 2 0 0 0 47
Ocrelizumab 25 7 2 0 48
Ocrelizumab 7 3 0 0 49
Subtotal 280 45 11 2
Rituximab 2 N.R. 1 1 44
Rituximab 7 1 0 0 38
Rituximab 21 ≤2 0 0 39
Rituximab 1 1 1 1 50
Rituximab 41 9 6 N.R. 51
Rituximab 6 N.R. N.R. N.R. 46
Rituximab 9 N.R. N.R. 0 45
Rituximab 24 8 5 1 48
Subtotal 111 21 13 3
Ofatumumab 1 0 0 0 48
Total 392 64 24 5