Early PPD (N=250) Late PPD (N=235) Controls (N=2726) Early PPD vs Controls Early PPD vs Controls Late PPD vs Controls Late PPD vs Controls
N (%) N (%) N (%) aOR (95%CI)* P aOR (95%CI)* P
Personal psychiatric history
Any psychiatric disease 157 (62.8) 133 (56.6) 1199 (44.0) 2.1 (1.6-2.8) <.001 1.6 (1.2-2.1) <.001
Major depressive episode 122 (48.8) 104 (44.3) 846 (31.0) 2.1 (1.6-2.7) <.001 1.7 (1.3-2.3) <.001
Suicide attempt 14 (5.6) 13 (5.5) 69 (2.5) 2.1 (1.2-3.8) .015 2.4 (1.3-4.4) .0059
Any anxiety disorder 57 (22.8) 52 (22.1) 408 (15.0) 1.7 (1.2-2.3) .0017 1.6 (1.1-2.2) .0067
Any eating disorder 15 (6.0) 11 (4.7) 105 (3.9) 1.6 (0.9-2.8) .1 1.2 (0.6-2.3) .55
Any substance use disorder 31 (12.4) 27 (11.5) 206 (7.6) 1.6 (1.1-2.5) .016 1.6 (1.0-2.4) .035
Tobacco dependence 27 (10.8) 21 (8.9) 173 (6.4) 1.7 (1.1-2.6) .015 1.4 (0.9-2.3) .14
Alcohol use disorder 2 (0.8) 3 (1.3) 14 (0.5) 1.4 (0.3-6.1) .69 2.5 (0.7-9.0) .15
Cannabis use disorder 6 (2.4) 7 (3.0) 36 (1.3) 1.7 (0.7-4.1) .25 2.3 (1.0-5.3) .045
Family psychiatric history
Any psychiatric disorder 169 (67.6) 171 (72.8) 1727 (63.4) 1.2 (0.9-1.6) .17 1.5 (1.1-2.1) .0048
Mood disorder 132 (52.8) 140 (59.6) 1287 (47.2) 1.3 (1.0-1.6) .077 1.6 (1.2-2.1) <.001
Anxiety disorder 54 (21.6) 64 (27.2) 541 (19.8) 1.1 (0.8-1.5) .48 1.5 (1.1-2.0) .012
Schizophrenia 3 (1.2) 2 (0.9) 42 (1.5) 0.8 (0.2-2.5) .67 0.6 (0.1-2.3) .42
Alcohol dependence or abuse 41 (16.4) 45 (19.1) 395 (14.5) 1.1 (0.8-1.6) .53 1.4 (1.0-2.0) .052
Other substance use disorder 48 (19.2) 51 (21.7) 528 (19.4) 1.0 (0.7-1.4) .93 1.2 (0.8-1.6) .39