Predictor Variables
Crude Odds Ratio (95% CI)
p
Adjusted Odds Ratio (95% CI)
p
DUAPI <0.4* 3.03 (1.90-4.81) <0.001 3.40 (2.02-5.70) <0.001
Trocar size (mm) 0.99 (0.64-1.55) 0.98 1.26 (0.69-2.32) 0.44
Anterior placenta 0.39 (0.11-1.48) 0.17 0.52 (0.13-2.16) 0.38
Cerclage 0.97 (0.33-2.92) 0.96 0.69 (0.19-2.44) 0.56
Solomonization 0.80 (0.37-1.72) 0.13 1.23 (0.48-3.17) 0.67
Laparoscopic assisted 1.50 (0.47-4.76) 0.49 0.49 (0.12-1.93) 0.31
Maternal obesity 1.40 (0.69-2.83) 0.35 0.72 (0.32-1.62) 0.42
AMA 1.29 (0.78-2.14) 0.32 0.92 (0.51-1.66) 0.79
Participating center 0.71 (0.44-1.15) 0.16 1.19 (0.63-2.26) 0.59
Preterm PROM 0.67 (0.39-1.13) 0.13 1.04 (0.55-1.96) 0.90
GA at surgery (weeks) 1.12 (1.02-1.22) 0.02 1.08 (0.97-1.19) 0.16
GA at delivery (weeks) 1.16 (1.10-1.23) <0.001 1.13 (1.06-1.21) <0.001
Quintero stage 0.64 (0.49-0.85) 0.002 0.89 (0.63-1.25) 0.49
sFGR† 0.51 (0.30-0.85) 0.01 1.26 (0.68-2.31) 0.46
Absent/reversed UA EDF in either fetus 0.89 (0.51-1.59) 0.71 0.66 (0.31-1.43) 0.29
Absent/reversed flow in DV in either fetus in atrial kick 0.91 (0.42-1.97) 0.81 0.73 (0.18-3.05) 0.67
MVP > 8 cm, recipient twin 0.89 (0.45-1.74) 0.72 1.11 (0.50-2.47) 0.79
MVP <2 cm, donor twin 1.02 (0.55-1.89) 0.95 0.86 (0.41-1.81) 0.68
Hydrops in either fetus 0.46 (0.21-1.03) 0.06 2.05 (0.75-5.57) 0.16