Outcomes
VA-ECMO duration
VA-ECMO duration
VA-ECMO duration
VA-ECMO duration
VA-ECMO duration
≤3 days 253 pts 4-7 days 211 pts 8-10 days 111 pts >10 days 150 pts
P-values
Baseline characteristics Baseline characteristics Baseline characteristics Baseline characteristics Baseline characteristics Baseline characteristics
Age (years) 64.1±12.3 62.6±13.1 63.3±11.9 61.1±14.2 0.23
Female 82 (32.4) 61 (28.9) 40 (36.0) 49 (32.7) 0.70
Body mass index (kg/m2) 27±5 27±5 27±5 28±6 0.86
eGFR (mL/min/1.73 m2) 67±29 70±33 70±31 68±29 0.47
Haemoglobin (g/L) 125±21 126±20 128±25 123±23 0.39
Dialysis 13 (5.2) 8 (3.8) 3 (2.7) 7 (4.7) 0.65
Diabetes 55 (21.7) 46 (21.8) 32 (28.8) 46 (30.7) 0.023
Coronary artery disease 110 (43.5) 97 (46.0) 47 (42.3) 65 (43.3) 0.87
Stroke 21 (8.3) 16 (7.6) 6 (5.4) 11 (7.3) 0.55
Extracardiac arteriopathy 44 (17.4) 38 (18.0) 14 (12.6) 12 (8.0) 0.007
Pulmonary disease 39 (15.4) 28 (13.3) 15 (13.5) 21 (14.0) 0.68
Atrial fibrillation 60 (23.7) 52 (24.6) 31 (27.9) 34 (22.7) 0.97
Prior cardiac surgery 65 (25.7) 44 (20.9) 25 (22.5) 43 (28.7) 0.57
Prior myocardial infarction 79 (31.2) 70 (33.2) 44 (39.6) 53 (35.3) 0.23
LVEF ≤50% 140 (55.3) 129 (61.1) 62 (56.9) 95 (63.3) 0.18
Active endocarditis 36 (14.2) 25 (11.8) 10 (9.0) 12 (8.0) 0.039
Type A aortic dissection 32 (12.6) 10 (4.7) 8 (7.2) 7 (4.7) 0.006
Emergency procedure 77 (30.4) 53 (25.1) 29 (26.1) 43 (28.7) 0.66
Critical preoperative state 84 (33.2) 77 (36.5) 38 (34.2) 59 (39.3) 0.28
Preoperative stroke/unconsciousness 14 (5.5) 5 (2.4) 2 (1.8) 5 (3.3) 0.18
PC-ECMO scorea 4.5±2.5 3.7±32.4 3.7±2.4 3.6±2.2 <0.0001
EuroSCORE II, score (%) 16.6±18.2 16.4±18.5 11.9±11.9 15.7±17.8 0.48
Operative data Operative data Operative data Operative data Operative data Operative data
ACC time (minutes) 140±137 120±73 117± 87 131±86 0.07
CPB time (minutes) 248±133 209±113 192±112 233±123 <0.0001
Coronary surgery 127 (50.2) 101 (47.9) 55 (49.5) 70 (46.7) 0.56
Aortic procedures 62 (24.5) 37 (17.5) 18 (16.2) 29 (19.3) 0.15
Aortic valve replacement/repair 76 (30.0) 62 (29.4) 30 (27.0) 39 (26.0) 0.34
Mitral valve surgery 84 (33.2) 83 (39.3) 32 (28.8) 52 (34.7) 0.85
Tricuspid valve surgery 29 (11.5) 26 (12.3) 22 (19.8) 15 (10.0) 0.77
Other major procedures 21 (8.3) 18 (8.5) 11 (9.9) 20 (13.3) 0.10
VA-ECMO inserted immediately after surgery 161 (63.6) 119 (56.4) 68 (61.3) 87 (58.0) 0.36
Central arterial cannulation 84 (33.2) 64 (30.3) 32 (28.8) 43 (28.7) 0.30
Arterial lactate before VA-ECMO, mmol/L 8.2±5.4 6.5±4.3 6.1±4.0 6.1±4.0 <0.0001