Angiosperms z-values z-values z-values R2 R2 R2 R2 R2
Land-bridge islands True Islands Both Islands Land-bridge islands Land-bridge islands True Islands Both Islands Both Islands
S 0.299*** 0.328*** 0.329*** 0.728 0.796 0.796 0.796 0.801
N 0.299*** 0.326*** 0.331*** 0.729 0.779 0.779 0.779 0.788
SIEs 0.298* 0.367*** 0.338*** 0.204 0.447 0.447 0.447 0.394
MIEs 0.187 0.245*** 0.137* 0.034 0.290 0.290 0.290 0.048
G 0.380* 0.334*** 0.298*** 0.224 0.520 0.520 0.520 0.329
PE 0.253* 0.214*** 0.136* 0.157 0.184 0.184 0.184 0.048
AE 0.131 0.253*** 0.141* -0.007 0.330 0.330 0.330 0.059
All-E 0.353* 0.319*** 0.256*** 0.256 0.507 0.507 0.507 0.248
Centipedes Land-bridge islands True Islands Both Islands Land-bridge islands True Islands True Islands True Islands Both Islands
S -0.034 0.157*** 0.134*** -0.109 0.362 0.362 0.362 0.252
N -0.034 0.176*** 0.15*** -0.109 0.368 0.368 0.368 0.259
All-E NA 0.003 0.004 NA -0.022 -0.022 -0.022 -0.018