FMR n = 116 No-FMR n =253 p-value
LVEF (%) 35±12 53±8 <0.001
LVEDD (mm) 58±9 53±8 <0.001
LVESD (mm) 44±9 36±8 <0.001
sPAP (mmHg) 57±16 52±19 0.035
TAPSE (mm) 18±6 18±6 0.257
TDI S’ (cm/s) 13±4 13±4 0.328
RVBD (mm) 42±5 42±5 0.716
RVMD (mm) 37±5 37±6 0.956
RV remodeling 67 (58%) 141 (56%) 0.715
TV remodeling 61 (53%) 148 (59%) 0.287
TR grade 0.011
Mild 28 (24%) 41 (16%)
Moderate 71 (61%) 141 (56%)
Severe 17 (15%) 71 (28%)