Trait Line LSM Std. Error
EGC % 53-1-B 40.20 A 6.15
53-2-B 37.40 AB 6.15
53-1-W 28.63 ABC 3.55
53-2-1-W 23.60 ABCD 6.15
44A-163-B 22.45 CD 3.08
53-2-2-W 21.90 BCD 4.35
44B-163-W 21.78 CD 3.08
53-3-W 21.58 CD 3.08
53-2-W 19.07 CD 3.55
White Teff 15.22 D 2.75
53-3-B 11.00 D 6.15
USD (cm) 53-3-W 0.33 A 0.02
53-2-2-W 0.33 AB 0.03
53-2-1-W 0.33 ABC 0.04
53-1-W 0.30 ABC 0.02
44B-163-W 0.29 BC 0.02
53-2-B 0.27 BCD 0.04
53-2-W 0.26 CD 0.02
53-3-B 0.25 BCD 0.04
44A-163-B 0.25 CD 0.02
53-1-B 0.24 BCD 0.04
White Teff 0.22 D 0.02
LSD (cm) 53-2-2-W 0.31 A 0.02
53-3-W 0.24 B 0.01
53-2-1-W 0.24 ABC 0.03
53-1-W 0.22 BC 0.01
44B-163-W 0.22 BC 0.01
53-2-W 0.21 BCD 0.02
44A-163-B 0.20 CD 0.01
53-1-B 0.19 BCD 0.03
53-3-B 0.18 BCD 0.03
White Teff 0.18 D 0.01
53-2-B 0.15 D 0.03
ANOVA Source DF MS Prob > F
EGC Model 10 108.137 0.0253
Error 18 37.827
C. Total 28
USD Model 10 0.004629 0.0118
Error 20 0.001421
C. Total 30
LSD Model 10 0.003712 0.0015
Error 20 0.000785
C. Total 30